PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANGSERI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA ANGSERI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 7 6 1
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 12 8 4
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 6 4 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 310 164 146
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 17 7 10
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 150 87 63
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 12 6 6
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 170 89 81
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 12 7 5
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 8 3 5
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 2 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 39 16 23
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0 1
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 1 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2406 1222 1184
JUMLAH 3158 1622 1536
BELUM MENGISI 1232 621 611
TOTAL 4390 2243 2147

09 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANGSERI




I NYOMAN WARNATA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANGSERI, 09 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA ANGSERI




I KETUT NUARTHA
NIPD/NIP :