PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANGSERI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENYAKIT MENAHUN DI DESA ANGSERI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 JANTUNG 11 9 2
2 LEVER 4 3 1
3 PARU-PARU 10 5 5
4 KANKER 1 0 1
5 STROKE 7 4 3
6 DIABETES MELITUS 16 11 5
7 GINJAL 5 3 2
8 MALARIA 0 0 0
9 LEPRA/KUSTA 2 1 1
10 HIV/AIDS 1 1 0
11 GILA/STRESS 0 0 0
12 TBC 0 0 0
13 ASTHMA 11 7 4
14 ZOONOTIK 1 1 0
15 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 3935 2004 1931
JUMLAH 4004 2049 1955
BELUM MENGISI 386 194 192
TOTAL 4390 2243 2147

08 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANGSERI




I NYOMAN WARNATA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANGSERI, 08 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA ANGSERI




I KETUT NUARTHA
NIPD/NIP :