PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANGSERI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ANGSERI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 3 3 0
2 2 S/D 4 TAHUN 7 4 3
3 5 S/D 9 TAHUN 245 132 113
4 10 S/D 14 TAHUN 305 167 138
5 15 S/D 19 TAHUN 292 166 126
6 20 S/D 24 TAHUN 279 152 127
7 25 S/D 29 TAHUN 307 167 140
8 30 S/D 34 TAHUN 316 149 167
9 35 S/D 39 TAHUN 258 142 116
10 40 S/D 44 TAHUN 290 153 137
11 45 S/D 49 TAHUN 306 147 159
12 50 S/D 54 TAHUN 424 209 215
13 55 S/D 59 TAHUN 316 154 162
14 60 S/D 64 TAHUN 274 132 142
15 65 S/D 69 TAHUN 169 84 85
16 70 S/D 74 TAHUN 153 89 64
17 75 TAHUN KE ATAS 253 121 132
JUMLAH 4197 2171 2026
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4197 2171 2026

10 Juni 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA ANGSERI




I NYOMAN WARNATA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANGSERI, 10 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA ANGSERI




I KETUT NUARTHA
NIPD/NIP :