PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANGSERI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ANGSERI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 39 21 18
2 2 S/D 4 TAHUN 66 35 31
3 5 S/D 9 TAHUN 211 118 93
4 10 S/D 14 TAHUN 324 172 152
5 15 S/D 19 TAHUN 295 165 130
6 20 S/D 24 TAHUN 277 146 131
7 25 S/D 29 TAHUN 365 194 171
8 30 S/D 34 TAHUN 322 149 173
9 35 S/D 39 TAHUN 283 145 138
10 40 S/D 44 TAHUN 276 155 121
11 45 S/D 49 TAHUN 295 137 158
12 50 S/D 54 TAHUN 400 203 197
13 55 S/D 59 TAHUN 339 162 177
14 60 S/D 64 TAHUN 288 139 149
15 65 S/D 69 TAHUN 205 99 106
16 70 S/D 74 TAHUN 133 75 58
17 75 TAHUN KE ATAS 271 128 143
JUMLAH 4389 2243 2146
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 4390 2243 2147

05 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANGSERI




I NYOMAN WARNATA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANGSERI, 05 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA ANGSERI




I KETUT NUARTHA
NIPD/NIP :