PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANGSERI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ANGSERI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 44 22 22
2 2 S/D 4 TAHUN 65 35 30
3 5 S/D 9 TAHUN 207 117 90
4 10 S/D 14 TAHUN 325 172 153
5 15 S/D 19 TAHUN 293 163 130
6 20 S/D 24 TAHUN 276 145 131
7 25 S/D 29 TAHUN 368 199 169
8 30 S/D 34 TAHUN 323 150 173
9 35 S/D 39 TAHUN 282 141 141
10 40 S/D 44 TAHUN 276 158 118
11 45 S/D 49 TAHUN 294 135 159
12 50 S/D 54 TAHUN 400 200 200
13 55 S/D 59 TAHUN 343 164 179
14 60 S/D 64 TAHUN 288 140 148
15 65 S/D 69 TAHUN 206 99 107
16 70 S/D 74 TAHUN 134 76 58
17 75 TAHUN KE ATAS 270 127 143
JUMLAH 4394 2243 2151
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 4395 2243 2152

19 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANGSERI




I NYOMAN WARNATA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANGSERI, 19 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA ANGSERI




I KETUT NUARTHA
NIPD/NIP :