PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANGSERI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ANGSERI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 49 25 24
2 2 S/D 4 TAHUN 89 45 44
3 5 S/D 9 TAHUN 211 123 88
4 10 S/D 14 TAHUN 328 172 156
5 15 S/D 19 TAHUN 288 163 125
6 20 S/D 24 TAHUN 286 146 140
7 25 S/D 29 TAHUN 367 198 169
8 30 S/D 34 TAHUN 331 153 178
9 35 S/D 39 TAHUN 280 144 136
10 40 S/D 44 TAHUN 276 153 123
11 45 S/D 49 TAHUN 299 139 160
12 50 S/D 54 TAHUN 401 200 201
13 55 S/D 59 TAHUN 346 166 180
14 60 S/D 64 TAHUN 288 140 148
15 65 S/D 69 TAHUN 206 100 106
16 70 S/D 74 TAHUN 135 76 59
17 75 TAHUN KE ATAS 270 127 143
JUMLAH 4450 2270 2180
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 4451 2270 2181

03 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANGSERI




I NYOMAN WARNATA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANGSERI, 03 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA ANGSERI




I KETUT NUARTHA
NIPD/NIP :