PEMERINTAH DESA ANGSERI MENERIMA KUNJUNGAN DARI DESA BANSARI, TEMANGGUNG, JAWA TENGAH
19 Februari 2024 19:45:33
378 Kali
Menyucikan alam semesta (Bhuana Agung) dari segala kotoran secara skala maupun niskala
Kategori
Arsip
Jiwa
3,125 Jiwa
605 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Jun - 30 Jun 2026 |
BULAN LALU 01 May - 31 May 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 0 | 1 (Lihat) | -1 โ |
| Masuk | 1 (Lihat) | 6 (Lihat) | -5 โ |
| Pindah | 0 | 1 (Lihat) | -1 โ |
| Total Pertumbuhan | +1 | +4 | -3 โ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMIN SID | 4,180 |
| 2 | I NYOMAN SUDARYA | 128 |
| 3 | I MADE HENDRAWAN | 87 |
| 4 | I MADE RIKA KURNIAWAN | 35 |
| 5 | KOMANG PURNA YOGA | 26 |
| 6 | NI KETUT SULASTINI | 10 |
| 7 | I WAYAN SUGIANA | 3 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMIN SID | 1,373 |
| 2 | I NYOMAN SUDARYA | 75 |
| 3 | I MADE HENDRAWAN | 68 |
| 4 | I MADE RIKA KURNIAWAN | 22 |
| 5 | KOMANG PURNA YOGA | 15 |
| 6 | NI KETUT SULASTINI | 6 |
| 7 | I WAYAN SUGIANA | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | I NYOMAN SUDARYA | 1,371 |
| 2 | I WAYAN SUGIANA | 1,125 |
| 3 | I MADE HENDRAWAN | 926 |
| 4 | KOMANG PURNA YOGA | 761 |
| 5 | I MADE RIKA KURNIAWAN | 103 |
| 6 | ADMIN SID | 41 |
| 7 | I MADE PANDE HENDRAYANA | 24 |
| 8 | NI KETUT SULASTINI | 17 |
| 9 | OPERATOR SID | 2 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMIN SID | 1,147 |
| 2 | KOMANG PURNA YOGA | 133 |
| 3 | I MADE HENDRAWAN | 48 |
| 4 | I NYOMAN SUDARYA | 45 |
| 5 | I MADE RIKA KURNIAWAN | 18 |
| 6 | NI KETUT SULASTINI | 2 |
| 7 | I MADE PANDE HENDRAYANA | 1 |
| 8 | I WAYAN SUGIANA | 1 |
Rp. 714.692.116,00 Rp. 1.577.910.174,00
Rp. 400.323.884,00 Rp. 1.841.883.853,00
Rp. 261.973.678,00 Rp. 261.973.678,00
Rp. 3.000.000,00 Rp. 1.000.000,00
Rp. 359.439.000,00 Rp. 359.439.000,00
Rp. 67.994.000,00 Rp. 356.883.000,00
Rp. 233.500.000,00 Rp. 561.120.000,00
Rp. 15.000.000,00 Rp. 135.000.000,00
Rp. 28.650.000,00 Rp. 154.200.000,00
Rp. 5.575.000,00 Rp. 0,00
Rp. 1.534.116,00 Rp. 10.268.174,00
Rp. 295.426.464,00 Rp. 1.046.169.873,00
Rp. 98.327.420,00 Rp. 446.986.695,00
Rp. 2.970.000,00 Rp. 224.656.000,00
Rp. 0,00 Rp. 96.486.000,00
Rp. 3.600.000,00 Rp. 27.585.284,00